Web端控制,參數配置無須其他客戶端軟件
具備高精度測溫和預警功能,火點偵測和報警功能
最多可設置300個測溫預置點
每個預置點可同時設置12個測溫對象
支持溫度實時分析,歷史溫度信息查詢功能
絆線入侵、區域入侵等多種行為分析功能
媒體庫
技術參數
Model
DS4050FT-P
添加對比
熱成像參數 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 8μm~14μm | |||
紅外分辨率 | 400×300@17μm | |||
熱靈敏度 | 40mK@30°C | |||
熱成像鏡頭 | 50mm, 7.7°×5.8° | |||
對焦方式 | 免調焦 | |||
調色板 | 支持白熱, 黑熱, 彩虹等9種偽彩可調 | |||
特色功能 | 細節增強, 2D/3D降噪, 圖像翻轉 |
測溫參數 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 低溫模式: -20°C到150°C, 高溫模式: -20°C到550°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2% (取大值) | |||
測溫對象設置 | 支持多預置點測溫功能, 最多可設置300個預置點; 每個預置點可同時設置12個測溫對象(點, 線, 區域), 區域支持圓形, 正方形和不規則多邊形 | |||
測溫功能 | 冷熱點跟蹤, 全屏點測溫, 測溫信息查詢和導出 |
* 以上數據均為實驗室特定測試環境下所得,但是受外部環境多重因素影響,您的測試結果可能有所不同。所有產品信息均以實物為準。制造商保留更改技術規格的權利,恕不另行通知或承擔任何責任。
查看更多
產品咨詢
產品咨詢表
聯系我們