? 1秒開機
即開即用,全畫幅測溫。2.4英寸LCD大屏,分辨率320×240
? 超大按鍵
凸出式大按鍵,戴手套亦可。扳機鍵操作,一鍵拍照,更便捷
? 8小時續航
低功耗設計,大容量電池。2小時快充,主流Type C接口,大功率快充
? 紅外/可見光/激光指示器
精準定位目標,堅固設計抗2米跌落,IP54封裝
媒體庫
技術參數
Model
T120
添加對比
圖像和光學 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 120×90@17μm | |||
NETD | 60mK | |||
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
焦距 | 2.28mm | |||
視場角 | 50°×38° | |||
空間分辨率 | 7.46mrad | |||
最小成像距離 | 0.5m | |||
距離系數比 | 130:1 | |||
對焦方式 | 免調焦 |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 100°C~400°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對象 | 中心點, 固定測溫區域三選一 (小/中/大) | |||
溫度閾值報警 | 支持圖像報警 | |||
測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離 |
* 以上數據均為實驗室特定測試環境下所得,但是受外部環境多重因素影響,您的測試結果可能有所不同。所有產品信息均以實物為準。制造商保留更改技術規格的權利,恕不另行通知或承擔任何責任。
查看更多
產品咨詢
產品咨詢表
聯系我們